DQ7人物状态一览

2008-02-26 00:52 | ゞ慕容飛雲乄゛

主人公
レベル ちから すばやさ みのまもり かしこさ かっこよさ さいだいHP さいだいMP Ex
1 8 6 5 5 4 25 0 0
2 9 7 5 6 4 28 3 15
3 10 8 6 7 5 31 7 47
4 11 9 6 8 5 34 10 117
5 13 10 7 10 6 38 14 270
6 16 11 7 12 6 45 17 499
7 19 13 8 14 7 52 20 842
8 22 14 9 17 8 59 23 1356
9 25 16 10 19 9 66 26 2127
10 28 18 11 22 10 74 29 3283
11 30 31 12 24 11 83 32 4800
12 32 24 13 26 12 92 35 6791
13 35 28 15 28 13 101 38 9404
14 37 31 16 30 14 110 41 12833
15 40 35 18 33 15 120 45 17333
16 43 38 19 36 16 128 49 22254
17 46 41 20 40 18 136 53 27636
18 49 45 22 44 20 144 57 33522
19 52 48 23 48 22 152 61 39959
20 55 52 25 52 24 160 65 46999
21 59 54 26 54 24 166 68 54919
22 64 57 28 57 25 172 71 63829
23 68 60 29 59 25 178 74 73852
24 73 63 31 62 26 184 77 85127
25 77 66 32 65 27 190 80 97811
26 82 68 34 67 27 196 83 112080
27 86 71 35 70 28 202 86 128132
28 91 74 37 72 28 208 89 146190
29 95 77 38 75 29 214 92 166505
30 100 80 40 78 30 220 95 189359
31 102 82 41 79 30 230 100 215069
32 105 84 43 80 31 241 106 243992
33 108 86 45 81 32 252 112 276530
34 111 88 46 82 32 262 117 313135
35 114 90 48 83 33 273 123 354315
36 117 92 50 84 34 284 129 400642
37 120 94 51 85 34 294 134 452759
38 122 96 53 87 35 305 140 511380
39 125 98 55 88 36 316 146 577349
40 128 100 56 89 36 326 151 651552
41 131 102 58 90 37 337 157 735030
42 134 104 60 91 38 348 163 828942
43 137 106 61 92 38 358 168 934593
44 140 108 63 93 39 369 174 1053450
45 143 110 65 95 40 380 180 1187164
46 147 112 66 96 44 388 184 1320878
47 152 115 68 98 48 396 189 1454592
48 157 118 70 100 52 404 194 1588306
49 161 120 71 101 56 412 198 1722020
50 166 123 73 103 60 420 203 1855734
51 171 126 75 105 64 428 208 1989448
52 176 128 76 106 68 436 212 2123162
53 180 131 78 108 72 444 217 2256876
54 185 134 80 110 76 452 222 2390590
55 190 136 81 111 80 460 226 2524304
56 195 139 83 113 84 468 231 2658018
57 199 142 85 115 88 476 236 2791732
58 204 144 86 116 92 484 240 2925446
59 209 147 88 118 96 492 245 3059160
60 214 150 90 120 100 500 250 3192874
61 218 151 93 125 100 512 261 3326588
62 223 152 96 130 100 525 273 3460302
63 228 153 99 136 100 537 284 3594016
64 233 155 102 141 100 550 296 3727730
65 237 156 105 146 100 562 307 3861444
66 242 157 108 152 100 575 319 3995158
67 247 158 111 157 100 587 330 4128872
68 252 160 114 163 100 600 342 4262586
69 256 161 117 168 100 613 353 4396300
70 261 162 120 173 100 625 365 4530014
71 266 164 123 179 100 638 376 4663728
72 271 165 126 184 100 650 388 4797442
73 276 166 130 190 100 663 400 4931156
74 280 167 133 195 100 675 411 5064870
75 285 169 136 200 100 688 423 5198584
76 290 170 139 206 100 701 434 5332298
77 295 171 142 211 100 713 446 5466012
78 299 173 145 216 100 726 457 5599726
79 304 174 148 222 100 738 469 5733440
80 309 175 151 227 100 751 480 5867154
81 314 176 154 233 100 763 492 6000868
82 318 178 157 238 100 776 503 6134582
83 323 179 160 243 100 788 515 6268296
84 328 180 163 249 100 801 526 6402010
85 333 182 166 254 100 814 538 6535724
86 338 183 170 260 100 826 550 6669438
87 342 184 173 265 100 839 561 6803152
88 347 185 176 270 100 851 573 6936866
89 352 187 179 276 100 864 584 7070580
90 357 188 182 281 100 876 596 7204294
91 361 189 185 286 100 889 607 7338008
92 366 191 188 292 100 902 619 7471722
93 371 192 191 297 100 914 630 7605436
94 376 193 194 303 100 927 642 7739150
95 380 194 197 308 100 939 653 7872864
96 385 196 200 313 100 952 665 8006578
97 390 197 203 319 100 964 676 8140292
98 395 198 206 324 100 977 688 8274006
99 400 200 210 330 100 990 700 8407720

 

キーファ
レベル ちから すばやさ みのまもり かしこさ かっこよさ さいだいHP さいだいMP Ex
1 12 4 6 4 8 30 0 0
2 13 4 7 5 8 33 0 20
3 15 5 8 6 9 37 0 53
4 16 6 9 7 9 41 0 107
5 18 7 10 8 10 45 0 196
6 21 8 11 10 10 52 0 340
7 24 10 12 12 11 59 0 574
8 28 11 13 15 12 67 0 954
9 31 13 14 17 13 74 0 1571
10 35 15 15 20 14 82 0 2573
11 38 18 16 22 15 91 0 3919
12 41 21 18 24 31 101 0 5727

 

マリベル
レベル ちから すばやさ みのまもり かしこさ かっこよさ さいだいHP さいだいMP Ex
1 4 10 3 8 10 20 0 0
2 4 12 3 9 11 22 5 25
3 5 14 4 10 12 25 10 66
4 6 16 5 11 13 27 15 133
5 7 18 6 12 14 30 20 243
6 8 20 6 15 14 34 23 414
7 9 22 7 18 15 38 26 681
8 10 25 8 22 16 42 29 1098
9 11 27 9 25 17 46 32 1763
10 13 30 10 29 18 50 35 2766
11 14 33 11 31 19 60 41 4132
12 16 36 12 33 20 70 47 5967
13 18 39 13 35 22 80 53 8432
14 20 42 14 37 23 90 59 11744
15 22 45 15 40 25 100 65 16194
16 25 52 15 46 27 108 68 21061
17 28 59 16 52 29 116 71 26384
18 31 67 17 59 31 124 74 32206
19 37 74 18 65 33 132 77 38573
20 38 82 19 72 35 140 80 45536
21 40 83 20 74 36 146 84 53369
22 42 85 22 76 38 152 88 62181
23 44 87 23 78 39 158 92 72094
24 46 89 25 81 41 164 96 83246
25 49 91 27 83 42 170 100 95792
26 51 92 28 85 44 176 104 109906
27 53 94 30 88 45 182 108 125784
28 55 96 31 90 47 188 112 143646
29 57 98 33 92 48 194 116 163740
30 60 100 35 95 50 200 120 186345
31 62 102 36 96 50 208 126 211775
32 65 104 37 97 51 217 132 240383
33 68 106 39 98 52 226 138 272567
34 70 108 40 99 52 234 144 308774
35 73 110 41 100 53 243 150 349506
36 76 112 43 101 54 252 156 395329
37 78 114 44 102 54 260 162 446879
38 81 116 56 103 55 269 168 504872
39 84 118 47 104 56 278 174 570114
40 86 120 48 105 56 286 180 643511
41 89 122 49 106 59 295 186 726082
42 92 124 51 107 58 304 192 818974
43 94 126 52 108 58 312 198 923477
44 97 128 53 109 59 321 204 1041042
45 100 130 55 110 60 330 210 1173302
46 103 132 59 114 64 332 225 1305562
47 106 134 63 119 69 334 240 1437822
48 110 136 68 124 74 336 256 1570082
49 113 138 72 128 78 338 271 1702342
50 116 140 76 133 83 340 286 1834602
51 120 142 81 138 88 342 302 1966862
52 123 144 85 142 92 344 317 2099122
53 126 146 89 147 97 346 332 2231382
54 130 148 94 152 102 348 348 2363642
55 133 150 98 156 106 350 363 2495902
56 136 152 102 161 111 352 378 2628162
57 140 154 107 166 116 354 394 2760422
58 143 156 111 170 120 356 409 2892682
59 146 158 115 175 125 358 424 3024942
60 150 160 120 180 130 360 440 3157202
61 153 163 121 186 130 367 449 3289462
62 156 167 122 192 130 374 458 3421722
63 160 170 123 198 130 382 467 3553982
64 163 174 125 204 130 389 476 3686242
65 166 177 126 210 130 397 486 3818502
66 170 181 127 216 130 404 495 3950762
67 173 185 128 223 130 412 504 4083022
68 176 188 130 229 130 419 513 4215282
69 180 192 131 235 130 426 523 4347542
70 183 195 132 241 130 434 532 4479802
71 186 199 134 247 130 441 541 4612062
72 190 203 135 253 130 449 550 4744322
73 193 206 136 260 130 456 560 4876582
74 196 210 137 266 130 464 569 5008842
75 200 213 139 272 130 471 578 5141102
76 203 217 140 278 130 478 587 5273362
77 206 221 141 284 130 486 596 5405622
78 210 224 143 290 130 493 606 5537882
79 213 228 144 296 130 501 615 5670142
80 216 231 145 303 130 508 624 5802402
81 220 235 146 309 130 516 633 5934662
82 223 238 148 315 130 523 643 6066922
83 226 242 149 321 130 531 652 6199182
84 230 246 150 327 130 538 661 6331442
85 233 249 152 333 130 545 670 6463702
86 236 253 153 340 130 553 680 6595962
87 240 256 154 346 130 560 689 6728222
88 243 260 155 352 130 568 698 6860482
89 246 264 157 358 130 575 707 6992742
90 250 267 158 364 130 583 716 7125002
91 253 271 159 370 130 590 726 7257262
92 256 274 161 376 130 597 735 7389522
93 260 278 162 383 130 605 744 7521782
94 263 282 163 389 130 612 753 7654042
95 266 285 164 395 130 620 763 7786302
96 270 289 166 401 130 627 772 7918562
97 273 292 167 407 130 635 781 8050822
98 276 296 168 413 130 642 790 8183082
99 280 300 170 420 130 650 800 8315342

 

ガボ
レベル ちから すばやさ みのまもり かしこさ かっこよさ さいだいHP さいだいMP Ex
1 20 35 10 3 3 47 0 0
2 22 36 11 4 3 51 0 5
3 24 37 12 5 4 55 0 45
4 26 38 13 6 4 59 0 370
5 29 40 14 7 5 63 0 3010
6 30 41 15 9 5 68 4 4990
7 31 42 16 11 6 73 8 6475
8 33 43 17 13 6 78 12 7591
9 34 44 18 15 7 83 16 8422
10 36 46 20 18 8 88 20 9047
11 37 47 21 19 9 90 23 9906
12 39 48 22 20 10 92 26 11087
13 41 50 23 21 11 95 29 12710
14 43 51 24 22 12 97 32 14941
15 45 53 25 24 13 100 36 18008
16 48 60 26 25 14 110 39 21937
17 51 67 27 27 16 120 42 26971
18 54 75 28 28 18 130 46 33420
19 57 82 29 30 20 140 49 41682
20 60 90 30 32 22 150 53 52367
21 62 92 30 33 22 157 55 63844
22 64 95 31 35 23 164 58 76506
23 66 97 32 36 23 171 61 90355
24 68 100 33 38 24 178 64 105502
25 70 102 34 40 25 185 67 122069
26 72 105 34 41 25 192 70 140189
27 74 107 35 43 26 199 73 160007
28 76 110 36 44 26 206 76 177924
29 78 112 37 46 27 213 79 205389
30 80 115 38 48 28 220 82 231318
31 83 116 39 49 28 229 85 260488
32 86 118 40 80 28 238 89 293304
33 89 120 42 52 29 248 93 330222
34 92 122 43 53 29 257 97 371754
35 95 124 45 55 30 266 101 418477
36 98 126 46 56 30 276 105 471040
37 101 128 47 57 31 285 109 530173
38 104 129 49 59 31 294 112 596697
39 107 131 50 60 32 304 116 671536
40 110 133 52 62 32 313 120 755729
41 113 135 53 63 33 322 124 850446
42 116 137 54 64 33 332 128 957002
43 119 139 56 66 34 341 132 1076877
44 122 141 57 67 34 350 136 1211736
45 125 143 59 69 35 360 140 1363452
46 129 144 60 70 38 364 144 1515168
47 133 146 61 71 41 368 148 1666884
48 137 148 63 72 44 372 152 1818600
49 141 150 64 73 47 376 156 1970316
50 146 152 66 74 50 380 160 2122032
51 150 153 67 75 53 384 164 2273748
52 154 155 68 76 56 388 168 2425464
53 158 157 70 77 59 392 172 2577180
54 162 159 71 78 62 396 176 2728896
55 167 161 73 79 65 400 180 2880612
56 171 162 74 80 68 404 184 3032328
57 175 164 75 81 71 408 188 3184044
58 179 166 77 82 74 412 192 3335760
59 183 168 78 83 77 416 196 3487476
60 188 170 80 85 80 420 200 3639192
61 192 174 82 88 80 429 211 3790908
62 196 179 85 91 80 438 223 3942624
63 200 183 88 94 80 447 234 4094340
64 204 188 91 97 80 456 246 4246056
65 208 193 94 101 80 466 257 4397772
66 212 197 94 104 80 475 269 4549488
67 217 202 99 107 80 484 280 4701204
68 221 206 102 110 80 493 292 4852920
69 225 211 105 113 80 503 303 5004636
70 229 216 108 117 80 512 315 5156352
71 233 220 111 120 80 521 326 5308068
72 237 225 113 123 80 530 338 5421733
73 242 230 116 126 80 540 350 5611500
74 246 234 119 129 80 549 361 5763216
75 250 239 122 133 80 558 373 5914932
76 254 243 125 136 80 567 384 6066648
77 258 248 127 139 80 576 396 6218364
78 262 253 130 142 80 586 407 6370080
79 266 257 133 145 80 595 419 6521796
80 271 262 136 149 80 604 430 6673512
81 275 266 139 152 80 613 442 6825228
82 279 271 142 155 80 623 453 6976944
83 283 276 144 158 80 632 465 7128660
84 287 280 147 161 80 641 476 7280376
85 291 285 150 165 80 650 488 7432092
86 296 290 153 168 80 660 500 7583808
87 300 294 156 171 80 669 511 7735524
88 304 299 158 174 80 678 523 7887240
89 308 303 161 177 80 687 534 8038956
90 312 308 164 181 80 696 546 8190672
91 316 313 167 184 80 706 557 8342388
92 320 317 170 187 80 715 569 8494104
93 325 322 173 190 80 724 580 8645820
94 329 326 175 193 80 733 592 8797536
95 333 331 178 197 80 743 603 8949252
96 337 336 181 200 80 752 615 9100968
97 341 340 184 203 80 761 626 9252684
98 345 345 187 206 80 770 638 9404400
99 350 350 190 210 80 780 650 9556116

 

メルビン
レベル ちから すばやさ みのまもり かしこさ かっこよさ さいだいHP さいだいMP Ex
19 45 43 30 80 24 176 97 43439
20 48 47 33 87 26 185 100 51881
21 52 49 34 89 26 192 103 61378
22 57 52 36 91 27 200 107 70526
23 62 54 37 93 28 207 111 84081
24 66 57 39 95 28 215 115 97602
25 71 59 40 97 29 222 119 112813
26 76 62 42 99 30 230 122 129905
27 81 64 43 101 30 237 126 149176
28 85 67 45 103 31 245 130 171193
29 90 70 46 106 32 252 134 195197
30 95 72 48 108 33 260 138 222606
31 97 74 49 109 33 266 144 253441
32 100 76 51 111 33 272 150 288130
33 103 78 53 113 34 278 156 327155
34 105 80 55 115 34 284 162 371058
35 108 83 57 117 35 290 168 420448
36 111 85 58 118 35 296 174 476011
37 113 87 60 120 35 302 180 538519
38 116 89 62 122 36 308 187 608840
39 119 91 64 124 36 314 193 687951
40 121 94 66 126 37 320 199 776950
41 124 96 67 127 37 326 205 877073
42 127 98 69 129 37 332 211 989711
43 129 100 71 131 38 338 217 1116428
44 132 102 73 133 38 344 223 1258984
45 135 105 75 135 39 350 230 1399579
46 139 106 77 140 42 358 246 1579734
47 143 107 79 145 46 367 263 1740109
48 148 108 81 150 49 376 280 1900484
49 152 109 83 155 53 384 296 2060859
50 156 110 85 160 57 393 313 2221234
51 161 111 87 165 61 402 330 2381609
52 165 112 89 170 65 410 346 2541984
53 169 113 91 175 68 419 363 2702359
54 174 114 93 180 72 428 380 2862734
55 178 115 95 185 76 436 396 3023109
56 182 116 97 190 80 445 413 3183484
57 187 117 99 195 83 454 430 3343859
58 191 118 101 200 87 462 446 3504234
59 195 119 103 205 91 471 463 3664609
60 200 120 105 210 95 480 480 3824984
61 204 121 108 217 95 488 490 3985359
62 208 122 111 224 95 497 500 4145734
63 213 123 114 232 95 506 510 4306109
64 217 124 117 239 95 514 521 4466484
65 221 125 121 247 95 523 531 4626859
66 226 126 124 254 95 532 541 4787234
67 230 128 127 262 95 541 551 4947609
68 234 129 130 269 95 549 562 5107984
69 239 130 133 276 95 558 572 5268359
70 243 131 137 284 95 567 582 5428734
71 247 132 140 292 95 576 592 5589109
72 252 133 143 299 95 584 603 5749484
73 256 135 146 306 95 593 613 5909859
74 261 136 149 314 95 602 623 6070234
75 265 137 153 321 95 610 633 6230609
76 269 138 156 328 95 619 644 6390984
77 274 139 159 336 95 628 654 6551359
78 278 140 162 343 95 636 664 6711734
79 282 141 165 351 95 645 674 6872109
80 287 143 169 358 95 654 685 7032484
81 291 144 172 366 95 663 695 7192859
82 295 145 175 373 95 671 705 7353234
83 300 146 178 381 95 680 715 7513609
84 304 147 181 388 95 689 726 7673984
85 308 148 184 395 95 698 736 7834359
86 313 150 188 403 95 706 746 7994734
87 317 151 191 410 95 715 756 8155109
88 322 152 194 418 95 724 767 8315484
89 326 153 197 425 95 732 777 8475859
90 330 154 201 433 95 741 787 8636234
91 335 155 204 440 95 750 797 8796609
92 339 156 207 447 95 758 808 8956984
93 343 158 210 455 95 767 818 9117359
94 348 159 213 462 95 776 828 9277734
95 352 160 217 470 95 785 838 9438109
96 356 161 220 477 95 793 849 9598484
97 361 162 223 485 95 802 859 9758859
98 365 163 226 492 95 811 869 9919234
99 370 165 230 500 95 820 880 10079609

 

アイラ
レベル ちから すばやさ みのまもり かしこさ かっこよさ さいだいHP さいだいMP Ex
21 63 58 31 65 46 168 71 52372
22 67 61 33 67 48 172 74 62020
23 70 64 35 69 50 175 77 79727
24 74 67 37 71 52 179 80 86183
25 77 71 39 73 54 182 84 100574
26 81 74 40 74 55 186 87 116763
27 84 77 42 76 57 189 90 134975
28 88 80 44 78 59 193 93 155463
29 91 83 46 80 61 196 96 178512
30 95 87 48 82 63 200 100 204442
31 98 89 49 83 64 210 104 233613
32 101 91 50 84 65 221 108 266430
33 104 93 51 85 66 232 112 303349
34 107 95 52 87 67 242 116 344882
35 110 97 53 88 68 253 120 391606
36 113 99 54 89 69 264 124 444170
37 116 101 55 90 70 274 128 503299
38 119 103 56 92 72 285 132 569829
39 122 105 57 93 73 296 136 644669
40 125 107 58 94 74 306 140 728864
41 128 109 59 95 75 317 144 823583
42 131 111 60 97 76 328 148 930141
43 134 113 61 98 77 338 152 1050018
44 137 115 62 99 78 349 156 1184879
45 140 118 63 101 80 360 160 1336597
46 143 121 64 102 84 368 164 1488315
47 147 124 66 103 89 376 169 1640033
48 151 127 68 105 94 384 174 1791751
49 155 130 69 106 98 392 178 1943469
50 159 133 71 108 103 400 183 2095187
51 163 136 73 109 108 408 188 2246905
52 167 139 74 111 112 416 192 2398623
53 170 142 76 112 117 424 197 2550341
54 174 145 78 114 122 432 202 2702059
55 178 148 79 115 126 440 206 2853777
56 182 151 81 117 131 448 211 3005495
57 186 154 83 118 136 456 216 3157213
58 190 157 84 120 140 464 220 3308931
59 194 160 86 121 145 472 225 3460649
60 198 163 88 123 150 480 230 3612367
61 201 164 90 128 150 490 240 3764085
62 205 165 93 134 150 500 250 3915803
63 209 166 96 139 150 510 260 4067521
64 213 167 99 145 150 520 270 4219239
65 217 169 102 150 150 530 280 4370957
66 221 170 105 156 150 540 290 4522675
67 225 171 108 161 150 550 300 4674393
68 229 172 110 167 150 560 310 4826111
69 233 173 113 173 150 570 320 4977829
70 236 175 116 178 150 580 330 5129547
71 240 176 119 184 150 590 340 5281265
72 244 177 122 189 150 600 350 5432983
73 248 178 125 195 150 610 360 5584701
74 252 179 128 200 150 620 370 5736419
75 256 181 131 206 150 630 380 5888137
76 260 182 133 212 150 640 390 6039855
77 264 183 136 217 150 650 400 6191573
78 268 184 139 223 150 660 410 6343291
79 272 185 142 228 150 670 420 6495009
80 275 187 145 234 150 680 430 6646727
81 279 188 148 239 150 690 440 6798445
82 283 189 151 245 150 700 450 6950163
83 287 190 154 250 150 710 460 7101881
84 291 191 156 256 150 720 470 7253599
85 295 193 159 262 150 730 480 7405317
86 299 194 162 267 150 740 490 7557035
87 303 195 165 273 150 750 500 7708753
88 307 196 168 278 150 760 510 7860471
89 311 197 171 284 150 770 520 8012189
90 314 199 174 289 150 780 530 8163907
91 318 200 177 295 150 790 540 8315625
92 322 201 179 301 150 800 550 8467343
93 326 202 182 306 150 810 560 8619061
94 330 203 185 312 150 820 570 8770779
95 334 205 188 317 150 830 580 8922497
96 338 206 191 323 150 840 590 9074215
97 342 207 194 328 150 850 600 9225933
98 346 208 197 334 150 860 610 9377651
99 350 210 200 340 150 870 620 9529369