DQ5人物状态一览

2008-02-22 15:23 | ゞ慕容飛雲乄゛

主人公
等级 力量 速度 体力 智力 运气 最大HP 最大MP 经验值
1 11 5 3 6 4 24 0 0
2 14 6 3 7 4 28 3 19
3 17 8 4 8 4 32 7 58
4 20 9 5 9 4 36 10 139
5 23 11 6 10 4 40 14 269
6 26 13 7 12 4 47 16 475
7 29 15 8 14 4 54 19 804
8 32 17 9 16 4 61 22 1334
9 35 19 10 18 4 68 25 2170
10 38 21 11 21 4 76 28 3268
11 40 23 12 23 4 84 31 4718
12 42 26 13 25 5 92 35 6622
13 44 29 14 28 6 100 38 9127
14 46 32 15 30 7 108 42 12419
15 49 35 16 33 8 116 46 16328
16 52 39 17 35 12 124 49 20972
17 55 43 18 37 17 132 52 26490
18 58 47 19 40 21 140 55 33046
19 61 51 20 42 26 148 58 40831
20 65 55 22 45 31 156 62 49594
21 69 57 23 45 34 164 67 59452
22 73 59 24 46 37 172 73 70543
23 77 61 25 47 40 180 79 83021
24 81 63 26 47 43 188 85 97061
25 85 65 28 48 46 196 91 112856
26 89 67 29 49 49 204 96 130628
27 93 69 30 49 52 212 102 150623
28 97 71 31 50 55 220 108 173118
29 101 73 32 51 58 228 114 198426
30 105 75 34 52 61 236 120 226109
31 107 76 34 53 63 242 123 256388
32 110 78 35 54 65 249 129 289507
33 113 80 36 56 67 256 130 325732
34 116 82 36 57 69 263 133 365354
35 119 84 37 58 72 270 136 408692
36 122 85 38 60 74 277 140 456094
37 125 87 39 61 76 284 143 507942
38 128 89 39 62 78 291 146 564650
39 131 91 40 64 80 298 150 626676
40 134 93 41 65 83 305 153 694517
41 137 94 42 66 85 312 156 768721
42 140 96 42 68 87 319 160 849883
43 143 98 43 69 89 326 163 938656
44 146 100 44 70 91 333 166 1035752
45 149 102 45 72 94 340 170 1132848
46 151 105 46 73 95 345 175 1229943
47 153 108 47 74 97 351 180 1327039
48 156 111 49 75 99 357 186 1424135
49 158 114 50 76 101 363 191 1521231
50 161 118 51 78 103 369 196 1618326
51 163 121 53 79 104 375 202 1715422
52 165 124 54 80 106 381 207 1812518
53 168 127 55 81 108 386 212 1909613
54 170 130 57 82 110 392 218 2006709
55 173 134 58 84 112 398 223 2103805
56 175 137 59 85 113 404 228 2200901
57 177 140 61 86 115 410 234 2297996
58 180 143 62 87 117 416 239 2395092
59 182 146 63 88 119 422 244 2492188
60 185 150 65 90 121 428 250 2589283
61 186 151 66 92 124 430 256 2686379
62 188 152 68 94 127 432 262 2783475
63 190 153 69 96 130 434 268 2880571
64 192 155 71 99 133 436 275 2977666
65 193 156 73 101 136 438 281 3074762
66 195 157 74 103 139 440 287 3171858
67 197 158 76 105 142 442 293 3268953
68 199 160 78 108 145 444 300 3366049
69 200 161 79 110 148 446 306 3463145
70 202 162 81 112 151 448 312 3560241
71 204 163 82 114 154 450 318 3657336
72 206 165 84 117 157 452 325 3754432
73 207 166 86 119 160 454 331 3851528
74 209 167 87 121 163 456 337 3948624
75 211 168 89 123 166 458 343 4045719
76 213 170 91 126 169 460 350 4142815
77 214 171 92 128 172 462 356 4239911
78 216 172 94 130 175 464 362 4337006
79 218 173 95 132 178 466 368 4434102
80 220 175 97 135 181 469 375 4531198
81 221 176 99 137 184 471 381 4628294
82 223 177 100 139 187 473 387 4725389
83 225 178 102 141 190 475 393 4822485
84 227 180 104 144 193 477 400 4919581
85 228 181 105 146 196 479 406 5016676
86 230 182 107 148 199 481 412 5113772
87 232 183 108 150 202 483 418 5210868
88 234 185 110 153 205 485 425 5307964
89 235 186 112 155 208 487 431 5405059
90 237 187 113 157 211 489 437 5502155
91 239 188 115 159 214 491 443 5599251
92 241 190 117 162 217 493 450 5696346
93 242 191 118 164 220 495 456 5793442
94 244 192 120 166 223 497 462 5890538
95 246 193 121 168 226 499 468 5987634
96 248 195 123 171 229 501 475 6084729
97 249 196 125 173 232 503 481 6181825
98 251 197 126 175 235 505 487 6278921
99 255 200 130 180 242 510 500 6376016

 

ビアンカ
等级 力量 速度 体力 智力 运气 最大HP 最大MP 经验值
1 3 10 5 20 2 18 0 0
2 5 12 6 22 3 21 4 18
3 7 14 7 24 5 25 9 46
4 9 16 8 26 6 28 13 105
5 11 18 9 28 8 32 18 196
6 13 20 10 29 11 37 23 332
7 15 22 11 30 14 43 29 543
8 17 24 12 31 17 48 34 855
9 19 26 13 32 20 54 40 1320
10 21 28 14 34 23 61 46 1904
11 22 31 15 37 24 65 46 2637
12 24 34 16 40 25 70 47 3556
13 26 38 17 43 27 75 48 4708
14 28 41 18 46 28 80 49 6148
15 30 45 20 50 30 85 50 8173
16 33 50 25 54 32 93 52 11020
17 36 55 31 58 34 101 55 15033
18 39 60 37 63 36 109 58 20686
19 42 65 43 67 38 117 61 28645
20 45 70 49 72 40 125 64 37103
21 45 72 50 74 42 131 69 46092
22 46 75 51 76 45 138 75 55643
23 46 77 52 78 47 144 80 65792
24 47 80 54 81 50 151 86 76577
25 47 82 55 83 52 158 92 88037
26 48 85 56 85 55 164 97 100215
27 48 87 58 88 57 171 103 113155
28 49 90 59 90 60 177 108 126905
29 49 92 62 92 62 184 114 141516
30 50 95 62 95 65 191 120 158410
31 50 96 62 96 70 197 131 177948
32 50 98 62 97 75 204 142 200539
33 51 100 63 99 81 211 154 226664
34 51 101 63 100 86 217 165 256873
35 51 103 64 101 91 224 176 291804
36 52 105 64 103 97 231 188 332195
37 52 106 64 104 102 237 199 378902
38 52 108 65 105 107 244 210 432909
39 53 110 65 107 113 251 222 495357
40 53 111 66 108 118 257 233 567567
41 53 113 66 109 123 264 244 651061
42 54 115 66 111 129 271 256 747601
43 54 116 67 112 134 277 267 859229
44 54 118 67 113 139 284 278 988300
45 55 120 68 115 145 291 290 1117371
46 56 124 68 117 147 295 295 1246442
47 57 128 68 119 150 299 300 1375512
48 58 132 69 121 153 303 306 1504583
49 59 136 69 123 156 307 311 1633654
50 60 140 70 126 159 311 317 1762725
51 61 144 70 128 162 315 322 1891796
52 62 148 71 130 165 319 328 2020867
53 63 152 71 132 168 323 333 2149938
54 64 156 72 134 171 327 339 2279009
55 65 160 72 137 174 331 344 2408080
56 66 164 73 139 177 335 350 2537151
57 67 168 73 141 180 339 355 2666222
58 68 172 74 143 183 343 361 2795293
59 69 176 74 145 186 347 366 2924364
60 70 181 75 148 189 351 372 3053435
61 71 182 76 150 190 355 375 3182506
62 73 184 78 153 192 359 378 3311577
63 75 186 80 156 193 363 382 3440648
64 77 188 82 158 195 367 385 3569719
65 78 190 84 161 197 371 389 3698590
66 80 192 86 164 198 375 392 3827861
67 82 193 88 166 200 379 396 3956932
68 84 195 90 169 202 383 399 4086003
69 85 197 91 172 203 387 403 4215074
70 87 199 93 174 205 391 406 4344145
71 89 201 95 177 207 395 409 4473216
72 91 203 97 180 208 399 413 4602287
73 92 205 99 182 210 403 416 4731358
74 94 206 101 185 212 407 420 4860429
75 96 208 103 188 213 411 423 4989520
76 98 210 105 190 215 415 427 5118571
77 99 212 106 193 217 419 430 5247642
78 101 214 108 196 218 423 434 5376713
79 103 216 110 198 220 427 437 5505783
80 105 218 112 201 222 431 441 5634854
81 106 219 114 204 223 435 444 5763925
82 108 221 116 206 225 439 447 5892996
83 110 223 118 209 226 443 451 6022067
84 112 225 120 212 228 447 454 6151138
85 113 227 121 214 230 451 458 6280209
86 115 229 123 217 231 455 461 6409280
87 117 230 125 220 233 459 465 6538351
88 119 232 127 222 235 463 468 6667422
89 120 234 129 225 236 467 472 6796493
90 122 236 131 228 238 471 475 6925564
91 124 238 133 230 240 475 478 7054635
92 126 240 135 233 241 479 482 7183706
93 127 242 136 236 243 483 485 7312777
94 129 243 138 238 245 487 489 7441848
95 131 245 140 241 246 491 492 7570919
96 133 247 142 244 248 495 496 7699990
97 134 249 144 246 250 499 499 7829061
98 136 251 146 249 251 503 503 7958132
99 140 255 150 255 255 511 510 8087203

 

フローラ
等级 力量 速度 体力 智力 运气 最大HP 最大MP 经验值
1 25 28 31 35 23 72 35 0
2 26 31 32 36 23 75 38 180
3 27 34 34 37 23 78 41 641
4 28 37 36 38 23 81 44 1827
5 30 40 38 40 23 84 48 3013
6 31 42 39 41 23 87 49 4200
7 32 44 40 42 23 90 51 5386
8 33 46 42 44 23 93 52 6572
9 34 48 43 45 23 96 54 7759
10 35 50 45 47 23 100 56 9094
11 35 52 46 48 26 106 59 10600
12 35 54 47 49 29 112 62 12298
13 36 57 48 50 33 118 65 14211
14 36 60 49 51 36 124 68 16364
15 37 63 50 53 40 130 72 18787
16 37 67 51 56 41 134 77 21514
17 37 71 52 59 42 138 83 24585
18 38 76 53 62 43 142 88 28042
19 38 80 54 65 44 146 94 31932
20 39 85 55 68 45 150 100 36553
21 39 87 56 72 45 155 105 42042
22 39 89 58 76 46 160 110 48562
23 39 91 59 80 46 165 115 56307
24 39 93 61 84 47 170 120 65508
25 39 96 62 89 47 175 125 76439
26 39 98 64 93 48 180 130 89420
27 39 100 65 97 48 185 135 104837
28 39 102 67 101 49 190 140 123150
29 39 104 68 105 49 195 145 144899
30 40 107 70 110 50 200 150 168687
31 40 108 71 112 55 207 160 194708
32 41 109 72 115 60 214 170 223171
33 41 110 74 118 65 222 180 254302
34 42 111 75 120 70 229 190 288353
35 42 113 76 123 75 236 200 325597
36 43 114 78 126 80 244 210 366355
37 43 115 79 128 85 251 220 410893
38 44 116 80 131 90 258 230 459631
39 44 117 82 134 95 266 240 512939
40 45 119 83 136 100 273 250 571247
41 45 120 84 139 105 280 260 635023
42 46 121 86 142 110 288 270 704778
43 46 122 87 144 115 295 280 781073
44 47 123 88 147 120 302 290 864521
45 48 125 90 150 125 310 300 950578
46 49 129 91 151 126 313 305 1039325
47 50 133 92 152 127 316 311 1130845
48 52 138 94 153 128 320 317 1225226
49 53 142 95 154 129 323 322 1322557
50 55 147 96 155 131 326 328 1422930
51 56 151 98 156 132 330 334 1526441
52 58 155 99 157 133 333 340 1633186
53 59 160 100 158 134 336 345 1743267
54 61 164 102 159 135 340 351 1856789
55 62 169 103 160 137 343 357 1973858
56 64 173 104 161 138 346 363 2094587
57 65 177 106 162 139 350 368 2219090
58 67 182 107 163 140 353 374 2347483
59 68 186 108 164 141 356 380 2479890
60 70 191 110 165 143 360 386 2612296
61 71 192 111 167 145 363 389 2744702
62 73 194 113 169 148 367 392 2877109
63 74 195 114 171 151 371 395 3009515
64 76 197 116 174 154 375 398 3141922
65 77 199 117 176 157 378 401 3274328
66 79 200 119 178 159 382 404 3406735
67 80 202 120 180 162 386 407 3539141
68 82 203 122 183 165 390 410 3671547
69 83 205 123 185 168 393 413 3803954
70 85 207 125 187 171 397 417 3936360
71 86 208 126 189 173 401 420 4068767
72 88 210 128 192 176 405 423 4201173
73 89 211 129 194 179 408 426 4333579
74 91 213 131 196 182 412 429 4465986
75 92 215 132 198 185 416 432 4598392
76 94 216 134 201 187 420 435 4730799
77 95 218 135 203 190 423 438 4863205
78 97 219 137 205 193 427 441 4995611
79 98 221 138 207 196 431 444 5128018
80 100 223 140 210 199 435 448 5260424
81 101 224 141 212 201 438 451 5392831
82 103 226 143 214 204 442 454 5525237
83 104 227 144 216 207 446 457 5657643
84 106 229 146 219 210 450 460 5790050
85 107 231 147 221 213 453 463 5922456
86 109 232 149 223 215 457 466 6054863
87 110 234 150 225 218 461 469 6187269
88 112 235 152 228 221 465 472 6319675
89 113 237 153 230 224 468 475 6452082
90 115 239 155 232 227 472 479 6584488
91 116 240 156 234 229 476 482 6716895
92 118 242 158 237 232 480 485 6849301
93 119 243 159 239 235 483 488 6981707
94 121 245 161 241 238 487 491 7114114
95 122 247 162 243 241 491 494 7246520
96 124 248 164 246 243 495 497 7378927
97 125 250 165 248 246 498 500 7511333
98 127 251 167 250 249 502 503 7643740
99 130 255 170 255 255 510 510 7776146

 

等级 力量 速度 体力 智力 运气 最大HP 最大MP 经验值
5 35 44 22 25 23 74 12 2795
6 38 45 22 25 24 82 15 4051
7 41 47 23 25 25 91 18 5425
8 44 48 24 25 26 100 21 6928
9 47 50 25 25 27 109 24 8574
10 51 52 26 25 29 118 28 10272
11 53 53 26 26 30 120 32 12023
12 55 55 27 27 31 122 36 13829
13 57 56 28 28 32 125 40 15691
14 59 58 29 29 33 127 44 17612
15 62 60 30 30 34 130 48 19895
16 64 62 31 34 35 140 51 22608
17 66 64 33 38 36 150 54 25833
18 68 66 34 42 38 160 57 29663
19 70 68 36 46 39 170 60 34216
20 73 71 38 50 41 180 64 39628
21 75 72 38 51 42 182 68 46056
22 78 73 38 53 43 184 72 53689
23 80 74 39 54 44 187 76 62756
24 83 75 39 56 45 189 80 73527
25 86 77 40 57 46 192 84 86322
26 88 78 40 59 47 194 88 101518
27 91 79 40 60 48 196 92 119566
28 93 80 41 62 49 199 96 141003
29 96 81 41 63 50 201 100 166465
30 99 83 42 65 52 204 104 194316
31 100 83 42 65 54 212 109 224779
32 102 84 43 65 56 220 114 258100
33 103 85 43 66 58 228 119 294547
34 105 86 44 66 60 236 124 334412
35 107 87 44 66 62 244 129 378015
36 108 87 45 67 64 252 134 425706
37 110 88 45 67 66 260 139 477869
38 111 89 46 67 68 268 144 534924
39 113 90 46 68 70 276 149 597330
40 115 91 47 68 72 284 154 665587
41 116 91 47 68 74 292 159 740245
42 118 92 48 69 76 300 164 821903
43 119 93 48 69 78 308 169 911217
44 121 94 49 69 80 316 174 1008905
45 123 95 50 70 82 324 180 1106593
46 125 96 51 71 83 329 182 1204281
47 127 98 52 72 84 334 185 1301969
48 130 100 53 73 85 339 188 1399657
49 132 101 54 74 86 344 190 1497345
50 135 103 55 76 88 349 193 1595033
51 137 105 56 77 89 354 196 1692721
52 140 106 57 78 90 359 198 1790409
53 142 108 58 79 91 364 201 1888097
54 145 110 59 80 92 369 204 1985785
55 147 111 60 82 94 374 206 2083473
56 150 113 61 83 95 379 209 2181161
57 152 115 62 84 96 384 212 2278848
58 155 116 63 85 97 389 214 2376536
59 157 118 64 86 98 394 217 2474224
60 160 120 65 88 100 400 220 2571912
61 162 123 66 90 102 402 225 2669600
62 164 126 68 92 105 405 231 2767288
63 167 130 69 94 107 408 236 2864976
64 169 133 71 96 110 411 242 2962664
65 171 136 73 98 112 413 247 3060352
66 174 140 74 100 115 416 253 3158040
67 176 143 76 102 117 419 258 3255728
68 179 147 78 104 120 422 264 3353416
69 181 150 79 106 122 424 269 3451104
70 183 153 81 108 125 427 275 3548792
71 186 157 82 110 127 430 280 3646480
72 188 160 84 112 130 433 286 3744168
73 190 163 86 114 132 435 291 3841855
74 193 167 87 116 135 438 297 3939543
75 195 170 89 118 137 441 302 4037231
76 198 174 91 120 140 444 308 4134919
77 200 177 92 122 142 446 313 4232607
78 202 180 94 124 145 449 319 4330295
79 205 184 95 126 147 452 324 4427983
80 207 187 97 129 150 455 330 4525671
81 209 190 99 131 153 457 335 4623359
82 212 194 100 133 155 460 341 4721047
83 214 197 102 135 157 463 346 4818735
84 217 201 104 137 160 466 352 4916423
85 219 204 105 139 162 468 357 5014111
86 221 207 107 141 165 471 363 5111799
87 224 211 108 143 167 474 368 5209487
88 226 214 110 145 170 477 374 5307175
89 228 217 112 147 172 479 379 5404862
90 231 221 113 149 175 482 385 5502550
91 233 224 115 151 177 485 390 5600238
92 236 228 117 153 180 488 396 5697926
93 238 231 118 155 182 490 401 5795614
94 240 234 120 157 185 493 407 5893302
95 243 238 121 159 187 496 412 5990990
96 245 241 123 161 190 499 418 6088678
97 247 244 125 163 192 501 423 6186366
98 250 248 126 165 195 504 429 6284054
99 255 255 130 170 200 510 440 6381742

 

等级 力量 速度 体力 智力 运气 最大HP 最大MP 经验值
5 8 60 18 30 31 67 24 3480
6 10 62 20 30 34 72 25 4926
7 12 64 22 30 38 78 26 6417
8 14 67 25 30 42 83 27 7955
9 16 69 27 30 46 89 28 9542
10 19 72 30 30 50 95 30 11280
11 21 73 32 33 50 101 34 13184
12 24 74 35 36 50 107 39 15266
13 27 75 37 40 50 114 44 17544
14 30 76 40 43 50 120 49 20037
15 33 77 43 47 50 127 54 23003
16 34 78 45 51 54 138 57 26527
17 35 80 48 55 58 150 61 30713
18 37 81 51 59 62 161 64 35686
19 38 83 54 63 66 173 68 41596
20 40 85 57 68 70 185 72 48246
21 40 85 57 71 72 187 78 55729
22 41 86 57 74 74 190 85 64150
23 42 86 58 77 76 193 92 73624
24 42 87 58 80 78 196 99 84284
25 43 87 59 84 80 199 106 96278
26 44 88 59 87 82 201 112 109775
27 44 88 59 90 84 204 119 124961
28 45 89 60 93 86 207 126 142047
29 46 89 60 96 88 210 133 161271
30 47 90 61 100 90 213 140 182901
31 47 91 61 102 92 216 143 207237
32 47 93 62 104 95 220 146 234618
33 47 95 63 106 98 224 150 265424
34 47 96 64 108 101 228 153 300083
35 48 98 65 110 104 232 156 339077
36 48 100 66 112 106 236 160 382946
37 48 101 67 114 109 240 163 432299
38 48 103 68 116 112 243 166 487824
39 48 105 69 118 115 247 170 550293
40 49 106 70 120 118 251 173 620571
41 49 108 71 122 120 255 176 699636
42 49 110 72 124 123 259 180 788587
43 49 111 73 126 126 263 183 888660
44 49 113 74 128 129 267 186 1001244
45 50 115 75 130 132 271 190 1113828
46 52 120 76 135 136 275 198 1226412
47 54 126 77 140 141 279 206 1338997
48 57 132 78 146 145 283 214 1451581
49 59 137 79 151 150 287 222 1564165
50 61 143 80 156 154 291 230 1676750
51 64 149 81 162 159 295 238 1789334
52 66 154 82 167 163 299 246 1901918
53 68 160 83 172 168 303 254 2014502
54 71 166 84 178 172 307 262 2127087
55 73 171 85 183 177 311 270 2239671
56 75 177 86 188 181 315 278 2352255
57 78 183 87 194 186 319 286 2464840
58 80 188 88 199 190 323 294 2577424
59 82 194 89 204 195 327 302 2690008
60 85 200 90 210 200 331 310 2802592
61 87 201 92 211 201 335 315 2915177
62 89 202 94 212 202 340 320 3027761
63 91 204 96 213 204 344 325 3140345
64 93 205 99 214 205 349 330 3252929
65 95 206 101 215 206 353 335 3365514
66 97 208 103 216 208 358 340 3478098
67 99 209 105 217 209 362 345 3590682
68 102 211 108 219 211 367 350 3703267
69 104 212 110 220 212 371 355 3815851
70 106 213 112 221 213 376 360 3928435
71 108 215 114 222 215 380 365 4041019
72 110 216 117 223 216 385 370 4153604
73 112 217 119 224 217 389 375 4266188
74 114 219 121 225 219 394 380 4378772
75 116 220 123 226 220 398 385 4491357
76 119 222 126 228 222 403 390 4603941
77 121 223 128 229 223 407 395 4716525
78 123 224 130 230 224 412 400 4829109
79 125 226 132 231 226 416 405 4941694
80 127 227 135 232 227 421 410 5054278
81 129 228 137 233 228 425 415 5166862
82 131 230 139 234 230 430 420 5279447
83 133 231 141 235 231 434 425 5392031
84 136 233 144 237 233 439 430 5504615
85 138 234 146 238 234 443 435 5617199
86 140 235 148 239 235 448 440 5729784
87 142 237 150 240 237 452 445 5842368
88 144 238 153 241 238 457 450 5954952
89 146 239 155 242 239 461 455 6067537
90 148 241 157 243 241 466 460 6180121
91 150 242 159 244 242 470 465 6292705
92 153 244 162 246 244 475 470 6405289
93 155 245 164 247 245 479 475 6517874
94 157 246 166 248 246 484 480 6630458
95 159 248 168 249 248 488 485 6743042
96 161 249 171 250 249 493 490 6855626
97 163 250 173 251 250 497 495 6968211
98 165 252 175 252 252 502 500 7080795
99 170 255 180 255 255 511 510 7193379