Saga Frontier 敌人资料(人类系)
2004-08-05 01:35 | 道具房工匠
LV 1
上位
战斗员
![]() | アクスボンバー | |||||||
| HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 8 | 11 | 4 | 11 | 6 | 4 | 19 | |
| 攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
| ブレード キック ダブルアクス 体当たり 回转攻击 | バックラー 武道着 | 盾使用 | ||||||
LV 2
![]() | ソードマン | |||||||
| HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 16 | 13 | 12 | 19 | 14 | 11 | 13 | |
| 攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
| 卷き打ち ディフレクト 逃走 | レザーグラブ レザーブーツ ファイバーベスト 伤药 | |||||||
LV 3
![]() | 流浪の战斗员 | |||||||
| HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 27 | 22 | 22 | 26 | 23 | 28 | 3 | |
| 攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
| パンチ ショップ ヒートスマッシュ 突き スミ 催眠 ミステリータップ | ラバーソウル ラバースーツ | |||||||
LV 4
![]() | コンバット | |||||||
| HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 31 | 20 | 31 | 37 | 28 | 16 | 22 | |
| 攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
| 地上扫射 毒ガス | アグニCP1 エクセルガード マークエルフ | |||||||
LV 5
![]() | パープルシャドウ | |||||||
| HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | 43 | 46 | 42 | 47 | 40 | 34 | 40 | |
| 攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
| ブレード スミ 胞子 回转攻击 ブレードネット | シャドウダガー 强力伤药 | |||||||
LV 6
![]() | ガンハート | |||||||
| HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1174 | 54 | 48 | 48 | 54 | 48 | 22 | 51 | |
| 攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
| 反应射击 火炎 火炎放射 ソニックブラスター 超音波 ブレード | マークエルフ アグニMBX リーサルドラグーン | |||||||
LV 7
![]() | レディブレード | |||||||
| HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | 59 | 53 | 51 | 60 | 52 | 75 | 62 | |
| 攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
| デッドエンド 天地二段 卷き打ち ディフレクト 突进 タイタスウェイヴ | 高周波ブレード 电磁活性铠 黑曜石の剑 | 即死无效 凝视无效 | 在クーロン妖魔诊所附近的下水道可遇到LV7上限 | |||||
LV 8
![]() | マクンベローナ | |||||||
| HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | 36 | 62 | 49 | 51 | 76 | 18 | 52 | |
| 攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
| 幻夢の一击 硝子の盾 精灵石 マクンバ ミステリータップ 死人ゴケ エクトプラズムネット | 魔道着 シルバースプレッド 精灵石 | 战斗次数120回以上,可经常遇到。出现场所;(魔法王国、自然洞窟) | ||||||
LV 9
![]() | ラストモヒカン | |||||||
| HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2612 | 79 | 67 | 52 | 73 | 69 | 82 | 78 | |
| 攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
| どつきまわす 力溜め 投げ捨てジャーマン 雷炎パワーボム 突进 岩石 | 武道着 力带 | 战斗次数130回以上,可经常遇到。出现场所;(魔法王国、自然洞窟) | ||||||
上位
![]() | ヘヴンダンサー | |||||||
| HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | 36 | 56 | 12 | 26 | 17 | 35 | 59 | |
| 攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
| キック ブレインクラッシュ 诱惑 ミステリータップ | 强力伤药 ダンサーシューズ キットンソックス | 只会混在其他敌人一起,出现率低。 | ||||||
![]() | レディホーク | |||||||
| HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 61 | 47 | 38 | 53 | 28 | 41 | 51 | |
| 攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
| ダブルアクス 回转攻击 ブレードネット 诱惑 | 强化服 双龙刀 | 只会混在其他敌人一起出现 | ||||||
![]() | クリミナルナイツ | |||||||
| HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | 64 | 82 | 31 | 68 | 52 | 41 | 76 | |
| 攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
| 切り返し 稻妻突き 卷き打ち 天地二段 バルカン | レーザースコープ アグニMBX | レッド和エミリア篇,シンロウ王国的“蒙面武斗会”2回战随机出现之敌,另会混在其他敌人一起,出现率低。 | ||||||
![]() | 黑服 | |||||||
| HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | |
| 攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
| バルカン ロケット弹 | レッド篇在キャンベル大夏的保标,HP随着战斗次数而增加。 | |||||||
战斗员
![]() | 黑战斗员 | |||||||
| HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | |
| 攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
| 突き キック フェイント サミング | ラバースーツ | 最低级战斗员 | ||||||
![]() | 青战斗员 | |||||||
| HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | |
| 攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
| キック 爪 突き フェイント サミング | ラバースーツ | 四天王的手下 | ||||||
![]() | 绿战斗员 | |||||||
| HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | |
| 攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
| キック 突进 突き フェイント サミング | ラバースーツ | 四天王的手下 | ||||||
![]() | 黄战斗员 | |||||||
| HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | |
| 攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
| 打击 | ラバースーツ | 四天王的手下 | ||||||
![]() | 桃战斗员 | |||||||
| HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | |
| 攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
| 打击 毒击 | ラバースーツ | 四天王的手下 | ||||||
| 缺图 | 赤战斗员 | |||||||
| HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | |
| 攻击技能 | 掉落道具 | 状态耐性 | 可吸收技能 | 补充 | ||||
| 打击 催眠 | ラバースーツ | |||||||

















