国际版水球比赛奖品一览
2004-06-25 13:11 | 其实是天使
League比赛奖励 | ||
第一名 | ||
物品 | 水球技能 | |
Lv.1 Key Sphere Return Sphere Teleport Sphere Luck Sphere Three Stars Dark Matter Underdog'Secret Mega Elixir | - | |
第二名 | ||
物品 | 水球技能 | |
Mega Phoenix Elixir Mega Potion X-Potion Phoenix Down×2 Remedy×2 Ether | Wither Shot 2 Nap Shot 2 Wither Pass 2 Nap Pass 2 Volley Shoot 2 Wither Tackle 2 Nap Tackle 2 Drain Tackle 3 Hi Risk Tech Find | |
第三名 | ||
物品 | 水球技能 | |
Power Sphere×5 Mana Sphere×5 Speed Sphere×5 Ability Sphere×5 Antidote Eye Drop Echo Screen | Venom Shot 2 Volley Shot Venom Pass 2 Venom Tackle 2 Drain Tackle 2 Pile Venom Elite Defense Brawler Super Goalie Regen | |
最佳射手 | ||
物品 | 水球技能 | |
Return Sphere Rename Card Mega Potion X-Potion Remedy×2 Ether | Elite Defense Brawler Good Morning! Regen Gamble Golden Arm Super Goalie | |
特殊奖品 | ||
Wakka's OverDrive3:Status Reel | ||
出现条件 | 已取得OverDrive2:Attack Reel,并且与魔物的战斗场数多于250场 | |
Mercury Sigil | ||
出现条件 | 已取得OverDrive4:Aurochs Reel | |
出现概率 | 50% | |
Tournament比赛奖励 | ||
第一名 | ||
物品 | 水球技能 | |
Elixir X-Potion High Potion Remedy | Wither Shot 3 Nap Shot 3 Volley Shot 3 Wither Pass 3 Nap Tackle 3 Wither Tackle 3 Anti Wither 2 Anti Nap 2 Tackle Slip 2 Pile Wither Gamble Good Morning! Tech Find | |
第二名 | ||
物品 | 水球技能 | |
Antidote×4 Soft×4 Eye Drop×4 Echo Screen×4 | Venom Shot 3 Venom Pass 3 Venom Tackle 3 Anti Drain 2 Anti Venom 2 Super Goalie Regen Golden Arm Tech Find | |
第三名 | ||
物品 | 水球技能 | |
Phoenix Down×2 Potion×2 | Venom Shot 2 Volley Shot Venom Pass 2 Venom Tackle 2 Drain Tackle 2 Pile Venom Elite Defense Brawler Super Goalie Regen | |
最佳射手 | ||
物品 | 水球技能 | |
Return Sphere Rename Card Ether | Super Goalie Elite Defense Brawler Regen Gamble Golden Arm Good Morning! | |
特殊奖品 | ||
Jecht Shot 2 | ||
出现条件 | Tidus的水球Lv高于16 | |
习得条件 | 学会全部关键技能 | |
出现概率 | Tidus'Lv/100 | |
Aurochs Spirit | ||
出现条件 | Wakka的水球Lv高于11 | |
习得条件 | 学会全部关键技能 | |
出现概率 | Wakka's Lv/100 | |
Wakka's OverDrive2:Attack Reel | ||
出现条件 | 无特殊要求 | |
Wakka's OverDrive4:Aurochs Reel | ||
出现条件 | 已取得OverDrive3:Status Reel,并且与魔物的战斗场数多于450场 | |
2004.6.29 |